XHR株価 $21.82 · 時価総額 $2.0bn
Xenia Hotels & Resorts, Inc.
Hotels & Motels米国主要都市や観光地の高級ホテルやリゾート施設に投資し第三者運営で収益を得る不動産投資信託事業
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.0bn | $1.0bn | $1.1bn |
| 成長率 | — | 1.3% | 3.8% |
| 総利益 | $322m | $309m | $330m |
| 総利益率 | 31.4% | 29.7% | 30.6% |
| 販管費 | $37m | $36m | $37m |
| 販管費率 | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| 営利 | $98m | $87m | $108m |
| 営利率 | 9.5% | 8.4% | 10.0% |
| 純利益 | $19m | $16m | $63m |
| PSR | 1.96x | 1.94x | 1.86x |
| PGPR | 6.3x | 6.5x | 6.1x |
| PER | 105.0x | 124.6x | 31.9x |
| PBR | 1.56x | 1.62x | 1.77x |
| ネットキャッシュ | $-1.2bn | $-1.3bn | $-1.3bn |
| EV/EBITDA | 14.1x | 15.2x | 13.9x |
| Rule of 40 | — | 9.7% | 13.8% |
| セールス効率 | — | — | 3870.9% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
