AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業8社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| nms ホールディングス2162 | 59637位 | 代表取締役社長CEO 樋口 晋平 | 03-5333-1711(代表) | 13,047人 | サービス業 |
| エムティーアイ9438 | 541,048位 | 代表取締役社長 前 多 俊 宏 | 03(5333)6838 | 1,236人 | 情報・通信業 |
| デジタルハーツホールディングス3676 | 531,207位 | 代表取締役社長 CEO 筑紫 敏矢 | 03(3373)0081 | 2,132人 | 情報・通信業 |
| クロス・マーケティンググループ3675 | 521,277位 | 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹 | 03-6859-2250 | 1,535人 | 情報・通信業 |
| ユーソナー431A | 442,544位 | 代表取締役社長CEO 長竹 克仁 | (03)5388-5300(代表) | 228人 | 情報・通信業 |
| テックファームホールディングス3625 | 432,720位 | 代表取締役社長CEO 永守 秀章 | 03-5365-7888(代表) | 317人 | 情報・通信業 |
| ゲンダイエージェンシー2411 | 422,767位 | 代表取締役 社長最高経営責任者 大島 克俊 | 03(5308)9888(代表) | 208人 | 情報・通信業 |
| TDSE7046 | 393,131位 | 代表取締役社長 東垣 直樹 | 03-6383-3261 | 170人 | サービス業 |
