AIR Factbook/テーマ/グローバルニッチ
グローバルニッチ
投資テーマ「グローバルニッチ」に関連する上場企業56社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 2 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 3 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 4 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 5 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 6 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 7 | 東京応化工業4186 | 化学 | 12403億 |
| 8 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 9 | 朝日インテック7747 | 精密機器 | 9882億 |
| 10 | THK6481 | 機械 | 8880億 |
| 11 | ジェイテクト6473 | 機械 | 6868億 |
| 12 | 日東紡績3110 | ガラス・土石製品 | 6705億 |
| 13 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 14 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 5751億 |
| 15 | オーエスジー6136 | 機械 | 3836億 |
| 16 | ユニオンツール6278 | 機械 | 3778億 |
| 17 | マックス6454 | 機械 | 3611億 |
| 18 | ナカニシ7716 | 精密機器 | 2905億 |
| 19 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 20 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 21 | 大阪ソーダ4046 | 化学 | 2473億 |
| 22 | 愛知製鋼5482 | 鉄鋼 | 2036億 |
| 23 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 24 | マニー7730 | 精密機器 | 1623億 |
| 25 | 日精エー・エス・ビー機械6284 | 機械 | 1466億 |
| 26 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 27 | 湖北工業6524 | 電気機器 | 1296億 |
| 28 | 旭有機材4216 | 化学 | 1234億 |
| 29 | 東洋合成工業4970 | 化学 | 1230億 |
| 30 | 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 非鉄金属 | 1178億 |
| 31 | 大阪有機化学工業4187 | 化学 | 1161億 |
| 32 | ソディック6143 | 機械 | 1066億 |
| 33 | 小森コーポレーション6349 | 機械 | 1023億 |
| 34 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 35 | 酉島製作所6363 | 機械 | 876億 |
| 36 | サムコ6387 | 機械 | 793億 |
| 37 | ニッポン高度紙工業3891 | パルプ・紙 | 782億 |
| 38 | タツモ6266 | 機械 | 681億 |
| 39 | テイカ4027 | 化学 | 549億 |
| 40 | 技研製作所6289 | 機械 | 518億 |
| 41 | NITTOKU6145 | 機械 | 513億 |
| 42 | モリト9837 | 卸売業 | 484億 |
| 43 | 第一稀元素化学工業4082 | 化学 | 476億 |
| 44 | レオン自動機6272 | 機械 | 433億 |
| 45 | フコク5185 | ゴム製品 | 295億 |
| 46 | 萩原工業7856 | その他製品 | 264億 |
| 47 | 日進工具6157 | 機械 | 211億 |
| 48 | ミクロン精密6159 | 機械 | 139億 |
| 49 | 昭和真空6384 | 機械 | 109億 |
| 50 | 兼房5984 | 金属製品 | 105億 |
| 51 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 52 | 興研7963 | その他製品 | 91.9億 |
| 53 | パウダーテック5695 | 鉄鋼 | 90.0億 |
| 54 | タカトリ6338 | 機械 | 87.0億 |
| 55 | オーケーエム6229 | 機械 | 72.0億 |
| 56 | アテクト4241 | 化学 | 27.9億 |
