AIR Factbook/テーマ/コロナウイルス
コロナウイルス
投資テーマ「コロナウイルス」に関連する上場企業113社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬4519 | 医薬品 | 112295億 |
| 2 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 3 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 4 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 5 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 24536億 |
| 6 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 7 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 8 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 9 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 10 | ツルハホールディングス3391 | 小売業 | 10725億 |
| 11 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 12 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 9805億 |
| 13 | フクダ電子6960 | 電気機器 | 4466億 |
| 14 | サンドラッグ9989 | 小売業 | 4340億 |
| 15 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 16 | ダイセル4202 | 化学 | 3697億 |
| 17 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 18 | カネカ4118 | 化学 | 3636億 |
| 19 | デンカ4061 | 化学 | 3428億 |
| 20 | UBE4208 | 化学 | 3419億 |
| 21 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 22 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 23 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 24 | 日本光電工業6849 | 電気機器 | 2558億 |
| 25 | クリエイトSDホールディングス3148 | 小売業 | 2162億 |
| 26 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 1915億 |
| 27 | 伊勢化学工業4107 | 化学 | 1885億 |
| 28 | サワイグループホールディングス4887 | 医薬品 | 1847億 |
| 29 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 1741億 |
| 30 | アズワン7476 | 卸売業 | 1739億 |
| 31 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 32 | ジーエヌアイグループ2160 | 医薬品 | 1467億 |
| 33 | リケンテクノス4220 | 化学 | 1440億 |
| 34 | ビー・エム・エル4694 | サービス業 | 1420億 |
| 35 | 富士紡ホールディングス3104 | 繊維製品 | 1334億 |
| 36 | 澁谷工業6340 | 機械 | 1268億 |
| 37 | 日本アビオニクス6946 | 電気機器 | 1021億 |
| 38 | K&Oエナジーグループ1663 | 鉱業 | 1012億 |
| 39 | カワチ薬品2664 | 小売業 | 859億 |
| 40 | 栄研化学4549 | 医薬品 | 751億 |
| 41 | 荏原実業6328 | 機械 | 656億 |
| 42 | 杏林製薬4569 | 医薬品 | 637億 |
| 43 | JCRファーマ4552 | 医薬品 | 634億 |
| 44 | ナガイレーベン7447 | 卸売業 | 624億 |
| 45 | 日本精化4362 | 化学 | 612億 |
| 46 | 富士製薬工業4554 | 医薬品 | 453億 |
| 47 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 48 | 三谷産業8285 | 卸売業 | 442億 |
| 49 | 日本トリム6788 | 電気機器 | 402億 |
| 50 | ダイト4577 | 医薬品 | 370億 |
| 51 | 保土谷化学工業4112 | 化学 | 358億 |
| 52 | 小池酸素工業6137 | 機械 | 345億 |
| 53 | 薬王堂ホールディングス7679 | 小売業 | 336億 |
| 54 | コーア商事ホールディングス9273 | 卸売業 | 327億 |
| 55 | ミズホメディー4595 | 医薬品 | 315億 |
| 56 | CEホールディングス4320 | 情報・通信業 | 293億 |
| 57 | 藤倉化成4620 | 化学 | 287億 |
| 58 | ファルコホールディングス4671 | サービス業 | 279億 |
| 59 | マツオカコーポレーション3611 | 繊維製品 | 260億 |
| 60 | FRONTEO2158 | サービス業 | 254億 |
| 61 | カナミックネットワーク3939 | 情報・通信業 | 243億 |
| 62 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 240億 |
| 63 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 64 | アキレス5142 | 化学 | 200億 |
| 65 | フマキラー4998 | 化学 | 195億 |
| 66 | アンジェス4563 | 医薬品 | 194億 |
| 67 | 星医療酸器7634 | 卸売業 | 178億 |
| 68 | テクノメディカ6678 | 電気機器 | 175億 |
| 69 | メディアスホールディングス3154 | 卸売業 | 173億 |
| 70 | ナカバヤシ7987 | その他製品 | 164億 |
| 71 | 大木ヘルスケアホールディングス3417 | 卸売業 | 148億 |
| 72 | ヤギ7460 | 卸売業 | 147億 |
| 73 | 日本エアーテック6291 | 機械 | 141億 |
| 74 | キャンバス4575 | 医薬品 | 140億 |
| 75 | ニイタカ4465 | 化学 | 138億 |
| 76 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 77 | シキボウ3109 | 繊維製品 | 131億 |
| 78 | リプロセル4978 | 化学 | 126億 |
| 79 | 大幸薬品4574 | 医薬品 | 125億 |
| 80 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 81 | きちりホールディングス3082 | 小売業 | 109億 |
| 82 | エムビーエス1401 | 建設業 | 98.8億 |
| 83 | 星和電機6748 | 電気機器 | 98.4億 |
| 84 | 興研7963 | その他製品 | 91.9億 |
| 85 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | 83.2億 |
| 86 | ポエック9264 | 卸売業 | 81.0億 |
| 87 | コスモ・バイオ3386 | 卸売業 | 77.0億 |
| 88 | 有機合成薬品工業4531 | 化学 | 76.0億 |
| 89 | ツインバード6897 | 電気機器 | 74.2億 |
| 90 | ブライトパス・バイオ4594 | 医薬品 | 70.8億 |
| 91 | マナック・ケミカル・パートナーズ4360 | 化学 | 68.9億 |
| 92 | メディネット2370 | サービス業 | 66.2億 |
| 93 | レカム3323 | 卸売業 | 60.4億 |
| 94 | 重松製作所7980 | その他製品 | 60.3億 |
| 95 | 昭和化学工業4990 | 化学 | 59.4億 |
| 96 | プレシジョン・システム・サイエンス7707 | 精密機器 | 58.1億 |
| 97 | キャンディル1446 | 建設業 | 57.6億 |
| 98 | 菊水化学工業7953 | その他製品 | 49.1億 |
| 99 | OSGコーポレーション6757 | 電気機器 | 47.5億 |
| 100 | フォーシーズHD3726 | 小売業 | 44.4億 |
| 101 | 東北化学薬品7446 | 卸売業 | 42.2億 |
| 102 | アゼアス3161 | 卸売業 | 40.5億 |
| 103 | トランスジェニックグループ2342 | サービス業 | 36.4億 |
| 104 | FIXER5129 | 情報・通信業 | 36.1億 |
| 105 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ6090 | サービス業 | 35.0億 |
| 106 | 北紡3409 | 繊維製品 | 28.6億 |
| 107 | メディカルネット3645 | 情報・通信業 | 26.3億 |
| 108 | 日本エマージェンシーアシスタンス6063 | サービス業 | 25.8億 |
| 109 | 中京医薬品4558 | 医薬品 | 23.3億 |
| 110 | ニックス4243 | 化学 | 21.9億 |
| 111 | ファンペップ4881 | 医薬品 | 20.1億 |
| 112 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
| 113 | CRAVIA6573 | サービス業 | 9.4億 |
