AIR Factbook/テーマ/シェアリングエコノミー
シェアリングエコノミー
投資テーマ「シェアリングエコノミー」に関連する上場企業45社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 4 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 5 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 6 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 7 | メルカリ4385 | 情報・通信業 | 7260億 |
| 8 | 京王電鉄9008 | 陸運業 | 4415億 |
| 9 | パーク244666 | 不動産業 | 3352億 |
| 10 | リログループ8876 | サービス業 | 3060億 |
| 11 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 12 | GO581A | 情報・通信業 | 2508億 |
| 13 | 日本駐車場開発2353 | 不動産業 | 857億 |
| 14 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 15 | ゲオホールディングス2681 | 小売業 | 808億 |
| 16 | シナネンホールディングス8132 | 卸売業 | 676億 |
| 17 | パソナグループ2168 | サービス業 | 628億 |
| 18 | コメ兵ホールディングス2780 | 小売業 | 573億 |
| 19 | トレジャー・ファクトリー3093 | 小売業 | 499億 |
| 20 | シェアリングテクノロジー3989 | 情報・通信業 | 338億 |
| 21 | LIFULL2120 | サービス業 | 277億 |
| 22 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 23 | アンビション DX ホールディングス3300 | 不動産業 | 152億 |
| 24 | クックパッド2193 | サービス業 | 131億 |
| 25 | アドベンチャー6030 | サービス業 | 116億 |
| 26 | 大和自動車交通9082 | 陸運業 | 102億 |
| 27 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 78.0億 |
| 28 | ココナラ4176 | 情報・通信業 | 63.2億 |
| 29 | ビザスク4490 | 情報・通信業 | 61.6億 |
| 30 | グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | 60.1億 |
| 31 | ツナググループ・ホールディングス6551 | サービス業 | 52.1億 |
| 32 | ユナイトアンドグロウ4486 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 33 | タカヨシホールディングス9259 | サービス業 | 48.8億 |
| 34 | アクシスコンサルティング9344 | サービス業 | 46.9億 |
| 35 | ギグワークス2375 | サービス業 | 45.1億 |
| 36 | ツクルバ2978 | 不動産業 | 41.0億 |
| 37 | プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | 39.5億 |
| 38 | スペースマーケット4487 | 情報・通信業 | 27.2億 |
| 39 | ラクサス・テクノロジーズ288A | サービス業 | 25.1億 |
| 40 | Rebase5138 | 情報・通信業 | 22.0億 |
| 41 | ブリッジコンサルティンググループ9225 | サービス業 | 21.0億 |
| 42 | エアークローゼット9557 | サービス業 | 16.1億 |
| 43 | アールシーコア7837 | その他製品 | 15.7億 |
| 44 | ビープラッツ4381 | 情報・通信業 | 12.7億 |
| 45 | アディッシュ7093 | サービス業 | 11.7億 |
