AIR Factbook/テーマ/トレーサビリティー
トレーサビリティー
投資テーマ「トレーサビリティー」に関連する上場企業27社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 2 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 3 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 4 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 5 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 6 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 7 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 8 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 9 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 10 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 11 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 7793億 |
| 12 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | 6702億 |
| 13 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 14 | リンテック7966 | その他製品 | 5016億 |
| 15 | artience4634 | 化学 | 2323億 |
| 16 | 東芝テック6588 | 電気機器 | 1824億 |
| 17 | 日本信号6741 | 電気機器 | 1222億 |
| 18 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 19 | マースグループホールディングス6419 | 機械 | 693億 |
| 20 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 21 | ULSグループ3798 | 情報・通信業 | 354億 |
| 22 | eBASE3835 | 情報・通信業 | 199億 |
| 23 | 大成ラミックグループ4994 | 化学 | 181億 |
| 24 | さくらケーシーエス4761 | 情報・通信業 | 158億 |
| 25 | アスタリスク6522 | 電気機器 | 130億 |
| 26 | イーサポートリンク2493 | サービス業 | 41.6億 |
| 27 | オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | 35.3億 |
