AIR Factbook/テーマ/パソコン
パソコン
投資テーマ「パソコン」に関連する上場企業38社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 297153億 |
| 2 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 3 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 4 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 5 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 6 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 7 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 8 | トレンドマイクロ4704 | 情報・通信業 | 9112億 |
| 9 | 日本発條5991 | 金属製品 | 8695億 |
| 10 | ノジマ7419 | 小売業 | 3970億 |
| 11 | ダイワボウホールディングス3107 | 卸売業 | 3316億 |
| 12 | ビックカメラ3048 | 小売業 | 3164億 |
| 13 | 加賀電子8154 | 卸売業 | 2635億 |
| 14 | 三谷商事8066 | 卸売業 | 2621億 |
| 15 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 16 | リョーサン菱洋ホールディングス167A | 卸売業 | 1505億 |
| 17 | EIZO6737 | 電気機器 | 1278億 |
| 18 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 19 | オークネット3964 | 情報・通信業 | 706億 |
| 20 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 21 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 22 | FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | 435億 |
| 23 | ハードオフコーポレーション2674 | 小売業 | 399億 |
| 24 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 25 | ピクセラ6731 | 電気機器 | 112億 |
| 26 | アプライド3020 | 小売業 | 110億 |
| 27 | ライオン事務器423A | 卸売業 | 100億 |
| 28 | 児玉化学工業4222 | 化学 | 95.9億 |
| 29 | パシフィックネット3021 | サービス業 | 87.4億 |
| 30 | ソレキア9867 | 卸売業 | 86.8億 |
| 31 | jig.jp5244 | 情報・通信業 | 74.1億 |
| 32 | AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | 69.3億 |
| 33 | fonfun2323 | 情報・通信業 | 59.0億 |
| 34 | タカギセイコー4242 | 化学 | 53.6億 |
| 35 | ストリーム3071 | 小売業 | 28.8億 |
| 36 | ZOA3375 | 小売業 | 25.3億 |
| 37 | ハイパー3054 | 卸売業 | 23.8億 |
| 38 | RVH6786 | サービス業 | 12.2億 |
