AIR Factbook/テーマ/仮想空間
仮想空間
投資テーマ「仮想空間」に関連する上場企業24社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 4 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 5 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 6 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 7 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 8 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 9 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 10 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 11 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 12 | トランス・コスモス9715 | サービス業 | 1555億 |
| 13 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 14 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 15 | エスユーエス6554 | サービス業 | 93.5億 |
| 16 | CRI・ミドルウェア3698 | 情報・通信業 | 65.9億 |
| 17 | ガーラ4777 | 情報・通信業 | 56.0億 |
| 18 | メタリアル6182 | サービス業 | 49.3億 |
| 19 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 20 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 21 | シャノン3976 | 情報・通信業 | 32.1億 |
| 22 | monoAI technology5240 | 情報・通信業 | 26.6億 |
| 23 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
| 24 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
