AIR Factbook/テーマ/動画配信
動画配信
投資テーマ「動画配信」に関連する上場企業86社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 5 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 6 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 7 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 8 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 9 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 10 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 11 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 12 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 13 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 14 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | 7442億 |
| 15 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 16 | メルカリ4385 | 情報・通信業 | 7260億 |
| 17 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 18 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 19 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 20 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 21 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 22 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 23 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 24 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 25 | MIXI2121 | 情報・通信業 | 2203億 |
| 26 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
| 27 | カバー5253 | 情報・通信業 | 1005億 |
| 28 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 29 | ベクトル6058 | サービス業 | 855億 |
| 30 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 31 | インソース6200 | サービス業 | 615億 |
| 32 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 33 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 34 | クラシル299A | サービス業 | 490億 |
| 35 | note5243 | 情報・通信業 | 418億 |
| 36 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | 391億 |
| 37 | ゲームカードホールディングス6249 | 機械 | 384億 |
| 38 | ワンキャリア4377 | 情報・通信業 | 377億 |
| 39 | セーフィー4375 | 情報・通信業 | 368億 |
| 40 | AnyMind Group5027 | 情報・通信業 | 352億 |
| 41 | WOWOW4839 | 情報・通信業 | 282億 |
| 42 | ハルメクホールディングス7119 | 小売業 | 188億 |
| 43 | 日本BS放送9414 | 情報・通信業 | 163億 |
| 44 | ブロードバンドタワー3776 | 情報・通信業 | 153億 |
| 45 | クラシコム7110 | 小売業 | 147億 |
| 46 | NexTone7094 | サービス業 | 147億 |
| 47 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 48 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 49 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 114億 |
| 50 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 51 | インターライフホールディングス1418 | 建設業 | 101億 |
| 52 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 99.6億 |
| 53 | SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 54 | jig.jp5244 | 情報・通信業 | 74.1億 |
| 55 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 56 | フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | 63.8億 |
| 57 | グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | 60.1億 |
| 58 | cotta3359 | 卸売業 | 58.4億 |
| 59 | トレンダーズ6069 | サービス業 | 54.0億 |
| 60 | SIGグループ4386 | 情報・通信業 | 51.8億 |
| 61 | Enjin7370 | サービス業 | 51.4億 |
| 62 | Globee5575 | 情報・通信業 | 51.4億 |
| 63 | ケイブ3760 | 情報・通信業 | 49.9億 |
| 64 | モイ5031 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 65 | エディア3935 | 情報・通信業 | 42.5億 |
| 66 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 67 | Schoo264A | サービス業 | 39.1億 |
| 68 | リスキル291A | サービス業 | 36.5億 |
| 69 | INEST7111 | 卸売業 | 35.9億 |
| 70 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 71 | GameWith6552 | サービス業 | 31.6億 |
| 72 | アイドママーケティングコミュニケーション9466 | 情報・通信業 | 30.1億 |
| 73 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 74 | ファインズ5125 | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 75 | イノベーション3970 | 情報・通信業 | 21.7億 |
| 76 | アトラグループ6029 | サービス業 | 20.4億 |
| 77 | AppBank6177 | サービス業 | 20.2億 |
| 78 | ネクストウェア4814 | 情報・通信業 | 20.2億 |
| 79 | PostPrime198A | 情報・通信業 | 16.0億 |
| 80 | Institution for a Global Society4265 | 情報・通信業 | 13.8億 |
| 81 | トラース・オン・プロダクト6696 | 電気機器 | 13.7億 |
| 82 | 学びエイド184A | 情報・通信業 | 12.8億 |
| 83 | visumo303A | 情報・通信業 | 12.3億 |
| 84 | フライヤー323A | 情報・通信業 | 12.3億 |
| 85 | CRAVIA6573 | サービス業 | 9.4億 |
| 86 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
