AIR Factbook/テーマ/携帯電話関連
携帯電話関連
投資テーマ「携帯電話関連」に関連する上場企業39社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 2 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 3 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 4 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 5 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 6 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 7 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 8 | コムシスホールディングス1721 | 建設業 | 6204億 |
| 9 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 10 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 11 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 12 | NOK7240 | 輸送用機器 | 4796億 |
| 13 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 14 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 15 | サン電子6736 | 電気機器 | 2540億 |
| 16 | 日本電設工業1950 | 建設業 | 2458億 |
| 17 | タムロン7740 | 精密機器 | 2446億 |
| 18 | リョーサン菱洋ホールディングス167A | 卸売業 | 1505億 |
| 19 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 20 | シークス7613 | 卸売業 | 793億 |
| 21 | 日本リーテック1938 | 建設業 | 629億 |
| 22 | コーセル6905 | 電気機器 | 565億 |
| 23 | アルファシステムズ4719 | 情報・通信業 | 450億 |
| 24 | 電気興業6706 | 電気機器 | 314億 |
| 25 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 271億 |
| 26 | アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | 194億 |
| 27 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 28 | 菊池製作所3444 | 金属製品 | 122億 |
| 29 | ミーク332A | 情報・通信業 | 114億 |
| 30 | アイキューブドシステムズ4495 | 情報・通信業 | 103億 |
| 31 | リバーエレテック6666 | 電気機器 | 76.7億 |
| 32 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 33 | ぐるなび2440 | サービス業 | 67.2億 |
| 34 | アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | 58.0億 |
| 35 | アクリート4395 | 情報・通信業 | 55.9億 |
| 36 | ケイブ3760 | 情報・通信業 | 49.9億 |
| 37 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 38 | ベイシス4068 | 情報・通信業 | 31.3億 |
| 39 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
