AIR Factbook/テーマ/新型コロナワクチン
新型コロナワクチン
投資テーマ「新型コロナワクチン」に関連する上場企業40社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 2 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 3 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 4 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 24536億 |
| 5 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 6 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 7 | 明治ホールディングス2269 | 食料品 | 10187億 |
| 8 | エア・ウォーター4088 | 化学 | 5854億 |
| 9 | ダイセル4202 | 化学 | 3697億 |
| 10 | ニプロ8086 | 精密機器 | 2754億 |
| 11 | TKC9746 | 情報・通信業 | 1920億 |
| 12 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 1915億 |
| 13 | ガリレイ6420 | 機械 | 1520億 |
| 14 | サイボウズ4776 | 情報・通信業 | 1440億 |
| 15 | PHCホールディングス6523 | 電気機器 | 1364億 |
| 16 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 17 | バイタルケーエスケー・ホールディングス3151 | 卸売業 | 833億 |
| 18 | チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | 702億 |
| 19 | JCRファーマ4552 | 医薬品 | 634億 |
| 20 | 新日本科学2395 | サービス業 | 562億 |
| 21 | NCS&A9709 | 情報・通信業 | 247億 |
| 22 | ナック9788 | サービス業 | 243億 |
| 23 | シーユーシー9158 | サービス業 | 218億 |
| 24 | アンジェス4563 | 医薬品 | 194億 |
| 25 | Macbee Planet7095 | サービス業 | 178億 |
| 26 | リプロセル4978 | 化学 | 126億 |
| 27 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 28 | AI inside4488 | 情報・通信業 | 85.9億 |
| 29 | 神栄3004 | 卸売業 | 84.8億 |
| 30 | オンコセラピー・サイエンス4564 | 医薬品 | 79.7億 |
| 31 | ツインバード6897 | 電気機器 | 74.2億 |
| 32 | 日本金属5491 | 鉄鋼 | 61.8億 |
| 33 | イボキン5699 | 鉄鋼 | 50.4億 |
| 34 | 天昇電気工業6776 | 化学 | 45.8億 |
| 35 | MRT6034 | サービス業 | 36.0億 |
| 36 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ6090 | サービス業 | 35.0億 |
| 37 | マーソ5619 | 情報・通信業 | 30.1億 |
| 38 | 不二精機6400 | 機械 | 23.6億 |
| 39 | Welby4438 | 情報・通信業 | 21.2億 |
| 40 | キャリア6198 | サービス業 | 18.5億 |
