AIR Factbook/テーマ/格安スマホ
格安スマホ
投資テーマ「格安スマホ」に関連する上場企業20社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 4 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 5 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 6 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 7 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 8 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 9 | 光通信9435 | 情報・通信業 | 17358億 |
| 10 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 11 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 12 | ビックカメラ3048 | 小売業 | 3164億 |
| 13 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 14 | エディオン2730 | 小売業 | 2737億 |
| 15 | コジマ7513 | 小売業 | 1039億 |
| 16 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 372億 |
| 17 | エヌアイデイ2349 | 情報・通信業 | 332億 |
| 18 | 日本通信9424 | 情報・通信業 | 190億 |
| 19 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 20 | ワイヤレスゲート9419 | 情報・通信業 | 31.1億 |
