AIR Factbook/テーマ/CATV
CATV
投資テーマ「CATV」に関連する上場企業18社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 2 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 3 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 4 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 5 | 四国電力9507 | 電気・ガス業 | 3614億 |
| 6 | ビックカメラ3048 | 小売業 | 3164億 |
| 7 | 三谷商事8066 | 卸売業 | 2621億 |
| 8 | TOKAIホールディングス3167 | 卸売業 | 1525億 |
| 9 | 未来工業7931 | 化学 | 880億 |
| 10 | IPS4390 | 情報・通信業 | 486億 |
| 11 | ナイス8089 | 卸売業 | 237億 |
| 12 | イワブチ5983 | 金属製品 | 159億 |
| 13 | ブロードバンドタワー3776 | 情報・通信業 | 153億 |
| 14 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 114億 |
| 15 | ダイコー通産7673 | 卸売業 | 86.7億 |
| 16 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
| 17 | シンクレイヤ1724 | 建設業 | 33.9億 |
| 18 | ネクストウェア4814 | 情報・通信業 | 20.2億 |
