AIR Factbook/テーマ/COVID-19
COVID-19
投資テーマ「COVID-19」に関連する上場企業90社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬4519 | 医薬品 | 112295億 |
| 2 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 3 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 4 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 5 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 24536億 |
| 6 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 7 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 8 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 9 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 10 | ツルハホールディングス3391 | 小売業 | 10725億 |
| 11 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 12 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 9805億 |
| 13 | フクダ電子6960 | 電気機器 | 4466億 |
| 14 | サンドラッグ9989 | 小売業 | 4340億 |
| 15 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 16 | ダイセル4202 | 化学 | 3697億 |
| 17 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 18 | カネカ4118 | 化学 | 3636億 |
| 19 | デンカ4061 | 化学 | 3428億 |
| 20 | UBE4208 | 化学 | 3419億 |
| 21 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 22 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 23 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 24 | 日本光電工業6849 | 電気機器 | 2558億 |
| 25 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 1915億 |
| 26 | 伊勢化学工業4107 | 化学 | 1885億 |
| 27 | サワイグループホールディングス4887 | 医薬品 | 1847億 |
| 28 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 1741億 |
| 29 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 30 | ジーエヌアイグループ2160 | 医薬品 | 1467億 |
| 31 | リケンテクノス4220 | 化学 | 1440億 |
| 32 | ビー・エム・エル4694 | サービス業 | 1420億 |
| 33 | 富士紡ホールディングス3104 | 繊維製品 | 1334億 |
| 34 | 澁谷工業6340 | 機械 | 1268億 |
| 35 | 日本アビオニクス6946 | 電気機器 | 1021億 |
| 36 | K&Oエナジーグループ1663 | 鉱業 | 1012億 |
| 37 | カワチ薬品2664 | 小売業 | 859億 |
| 38 | オンコリスバイオファーマ4588 | 医薬品 | 795億 |
| 39 | 栄研化学4549 | 医薬品 | 751億 |
| 40 | 荏原実業6328 | 機械 | 656億 |
| 41 | 杏林製薬4569 | 医薬品 | 637億 |
| 42 | ナガイレーベン7447 | 卸売業 | 624億 |
| 43 | 日本精化4362 | 化学 | 612億 |
| 44 | 富士製薬工業4554 | 医薬品 | 453億 |
| 45 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 46 | 三谷産業8285 | 卸売業 | 442億 |
| 47 | 日本トリム6788 | 電気機器 | 402億 |
| 48 | ダイト4577 | 医薬品 | 370億 |
| 49 | 保土谷化学工業4112 | 化学 | 358億 |
| 50 | コーア商事ホールディングス9273 | 卸売業 | 327億 |
| 51 | ミズホメディー4595 | 医薬品 | 315億 |
| 52 | CEホールディングス4320 | 情報・通信業 | 293億 |
| 53 | ファルコホールディングス4671 | サービス業 | 279億 |
| 54 | カナミックネットワーク3939 | 情報・通信業 | 243億 |
| 55 | アキレス5142 | 化学 | 200億 |
| 56 | フマキラー4998 | 化学 | 195億 |
| 57 | アンジェス4563 | 医薬品 | 194億 |
| 58 | 星医療酸器7634 | 卸売業 | 178億 |
| 59 | 大木ヘルスケアホールディングス3417 | 卸売業 | 148億 |
| 60 | ヤギ7460 | 卸売業 | 147億 |
| 61 | 日本エアーテック6291 | 機械 | 141億 |
| 62 | キャンバス4575 | 医薬品 | 140億 |
| 63 | ニイタカ4465 | 化学 | 138億 |
| 64 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 65 | シキボウ3109 | 繊維製品 | 131億 |
| 66 | ラクオリア創薬4579 | 医薬品 | 129億 |
| 67 | リプロセル4978 | 化学 | 126億 |
| 68 | 大幸薬品4574 | 医薬品 | 125億 |
| 69 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 70 | きちりホールディングス3082 | 小売業 | 109億 |
| 71 | エムビーエス1401 | 建設業 | 98.8億 |
| 72 | 興研7963 | その他製品 | 91.9億 |
| 73 | コスモ・バイオ3386 | 卸売業 | 77.0億 |
| 74 | 有機合成薬品工業4531 | 化学 | 76.0億 |
| 75 | ブライトパス・バイオ4594 | 医薬品 | 70.8億 |
| 76 | マナック・ケミカル・パートナーズ4360 | 化学 | 68.9億 |
| 77 | メディネット2370 | サービス業 | 66.2億 |
| 78 | 重松製作所7980 | その他製品 | 60.3億 |
| 79 | 昭和化学工業4990 | 化学 | 59.4億 |
| 80 | プレシジョン・システム・サイエンス7707 | 精密機器 | 58.1億 |
| 81 | 菊水化学工業7953 | その他製品 | 49.1億 |
| 82 | アゼアス3161 | 卸売業 | 40.5億 |
| 83 | トランスジェニックグループ2342 | サービス業 | 36.4億 |
| 84 | FIXER5129 | 情報・通信業 | 36.1億 |
| 85 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ6090 | サービス業 | 35.0億 |
| 86 | 北紡3409 | 繊維製品 | 28.6億 |
| 87 | 中京医薬品4558 | 医薬品 | 23.3億 |
| 88 | ニックス4243 | 化学 | 21.9億 |
| 89 | ファンペップ4881 | 医薬品 | 20.1億 |
| 90 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
