AIR Factbook/テーマ/NFT
NFT
投資テーマ「NFT」に関連する上場企業56社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 3 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 4 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 5 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 7 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 8 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 9 | メルカリ4385 | 情報・通信業 | 7260億 |
| 10 | 九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | 7083億 |
| 11 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 12 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 13 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 14 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 15 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 2474億 |
| 16 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 1759億 |
| 17 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 18 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 19 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 20 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 21 | スターティアホールディングス3393 | 卸売業 | 314億 |
| 22 | セレス3696 | 情報・通信業 | 249億 |
| 23 | イオレ2334 | サービス業 | 222億 |
| 24 | イー・ガーディアン6050 | サービス業 | 203億 |
| 25 | KLab3656 | 情報・通信業 | 200億 |
| 26 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 27 | Sun Asterisk4053 | 情報・通信業 | 180億 |
| 28 | Lib Work1431 | 建設業 | 157億 |
| 29 | ドリコム3793 | 情報・通信業 | 133億 |
| 30 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 31 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 32 | エスクリプトエナジー5721 | 非鉄金属 | 108億 |
| 33 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 97.2億 |
| 34 | CAICA DIGITAL2315 | 情報・通信業 | 96.9億 |
| 35 | Gunosy6047 | サービス業 | 89.7億 |
| 36 | Shinwa Wise Holdings2437 | サービス業 | 73.0億 |
| 37 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 38 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | 69.6億 |
| 39 | デジタルプラス3691 | 情報・通信業 | 68.9億 |
| 40 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 41 | ガーラ4777 | 情報・通信業 | 56.0億 |
| 42 | フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | 53.2億 |
| 43 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 44 | トーセ4728 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 45 | アイフリークモバイル3845 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 46 | ピアズ7066 | サービス業 | 47.7億 |
| 47 | エディア3935 | 情報・通信業 | 42.5億 |
| 48 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 49 | THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 情報・通信業 | 40.7億 |
| 50 | サイバーステップホールディングス3810 | 情報・通信業 | 39.1億 |
| 51 | ピアラ7044 | サービス業 | 36.8億 |
| 52 | and factory7035 | サービス業 | 28.3億 |
| 53 | マイネット3928 | 情報・通信業 | 21.4億 |
| 54 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 55 | マツモト7901 | その他製品 | 9.2億 |
| 56 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
