AIR Factbook/テーマ/Wi-Fi
Wi-Fi
投資テーマ「Wi-Fi」に関連する上場企業28社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 2 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 3 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 4 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 5 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 6 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 7 | GMOインターネット4784 | サービス業 | 1497億 |
| 8 | クレスコ4674 | 情報・通信業 | 695億 |
| 9 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 10 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 520億 |
| 11 | アイコム6820 | 電気機器 | 492億 |
| 12 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 372億 |
| 13 | アライドテレシスホールディングス6835 | 電気機器 | 270億 |
| 14 | セグエグループ3968 | 情報・通信業 | 215億 |
| 15 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 16 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 17 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 18 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 19 | ラストワンマイル9252 | サービス業 | 105億 |
| 20 | シンデン・ハイテックス3131 | 卸売業 | 103億 |
| 21 | GMOプロダクトプラットフォーム3695 | 情報・通信業 | 65.1億 |
| 22 | シンクレイヤ1724 | 建設業 | 33.9億 |
| 23 | インバウンドプラットフォーム5587 | 情報・通信業 | 32.8億 |
| 24 | アプリックス3727 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 25 | ワイヤレスゲート9419 | 情報・通信業 | 31.1億 |
| 26 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
| 27 | フライヤー323A | 情報・通信業 | 12.3億 |
| 28 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
