AIR Factbook/テーマ/Wii
Wii
投資テーマ「Wii」に関連する上場企業20社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 2 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 3 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 4 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 5 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 6 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 7 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 8 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 9 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 10 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 5179億 |
| 11 | タカラトミー7867 | その他製品 | 3154億 |
| 12 | ホシデン6804 | 電気機器 | 1716億 |
| 13 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 14 | 三信電気8150 | 卸売業 | 514億 |
| 15 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 291億 |
| 16 | イマジニア4644 | 情報・通信業 | 112億 |
| 17 | トーセ4728 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 18 | ユークス4334 | 情報・通信業 | 41.9億 |
| 19 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 20 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 6.8億 |
