BLK株価 $1079.19 · 時価総額 $167bn
BlackRock, Inc.
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies世界中の機関投資家と個人投資家向けに幅広い資産運用とテクノロジーサービスを展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $17.9bn | $20.4bn | $24.2bn |
| 成長率 | — | 14.3% | 18.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $2.1bn | $2.3bn | $2.7bn |
| 販管費率 | 11.7% | 11.1% | 11.3% |
| 営利 | $6.3bn | $7.6bn | $7.0bn |
| 営利率 | 35.1% | 37.1% | 29.1% |
| 純利益 | $5.5bn | $6.4bn | $5.6bn |
| PSR | 9.37x | 8.20x | 6.91x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 30.4x | 26.3x | 30.1x |
| PBR | 4.25x | 3.52x | 2.99x |
| ネットキャッシュ | $818m | $448m | $-1.3bn |
| EV/EBITDA | 25.5x | 21.3x | 23.0x |
| Rule of 40 | — | 51.4% | 47.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
