SCHW株価 $104.47 · 時価総額 $189bn
SCHWAB CHARLES CORP
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies個人投資家や機関投資家向けに資産運用証券仲介銀行業務などを提供し手数料や金利で収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $18.8bn | $19.6bn | $23.9bn |
| 成長率 | — | 4.1% | 22.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $5.1bn | $5.9bn | $8.9bn |
| PSR | 10.06x | 9.66x | 7.92x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 37.4x | 31.9x | 21.4x |
| PBR | 4.63x | 3.92x | 3.83x |
| ネットキャッシュ | $17.2bn | $19.7bn | $23.8bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
