DDOG株価 $268.56
Datadog, Inc.
Services-Prepackaged Software| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.1bn | $2.7bn | $3.4bn |
| 成長率 | — | 26.1% | 27.7% |
| 総利益 | $1.7bn | $2.2bn | $2.7bn |
| 総利益率 | 80.7% | 80.8% | 80.0% |
| 販管費 | $609m | $757m | $956m |
| 販管費率 | 28.6% | 28.2% | 27.9% |
| 営利 | $-33m | $54m | $-44m |
| 営利率 | -1.6% | 2.0% | -1.3% |
| 純利益 | $49m | $184m | $108m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $330m | $1.2bn | $401m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 28.1% | 26.4% |
| セールス効率 | — | 305.6% | 286.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
