INTU株価 $315.50 · 時価総額 $88.4bn
INTUIT INC.
Services-Prepackaged Software| 期 | 23/07 | 24/07 | 25/07 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $14.4bn | $16.3bn | $18.8bn |
| 成長率 | — | 13.3% | 15.6% |
| 総利益 | $14.2bn | $16.2bn | $18.7bn |
| 総利益率 | 99.2% | 99.3% | 99.4% |
| 販管費 | $3.8bn | $4.3bn | $5.0bn |
| 販管費率 | 26.2% | 26.5% | 26.7% |
| 営利 | $3.1bn | $3.6bn | $4.9bn |
| 営利率 | 21.9% | 22.3% | 26.1% |
| 純利益 | $2.4bn | $3.0bn | $3.9bn |
| PSR | 6.15x | 5.43x | 4.70x |
| PGPR | 6.2x | 5.5x | 4.7x |
| PER | 37.1x | 29.8x | 22.9x |
| PBR | 5.12x | 4.80x | 4.49x |
| ネットキャッシュ | $-3.3bn | $-2.4bn | $-3.1bn |
| EV/EBITDA | 24.2x | 21.3x | 16.4x |
| Rule of 40 | — | 35.6% | 41.7% |
| セールス効率 | — | 348.5% | 352.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
