DJCO株価 $591.65 · 時価総額 $817m
DAILY JOURNAL CORPORATION
Newspapers: Publishing or Publishing & Printingカリフォルニアとアリゾナで新聞とウェブサイトを運営し裁判所や法執行機関向けにケース管理ソフトウェアをライセンス提供する
| 期 | 15/09 | 16/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $44m | $42m | $41m |
| 成長率 | — | -5.4% | -0.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $34m | $34m | $34m |
| 販管費率 | 76.9% | 81.3% | 81.8% |
| 営利 | $-4m | $-7m | $-13m |
| 営利率 | -8.0% | -16.0% | -31.8% |
| 純利益 | $1m | $-1m | $-1m |
| PSR | 18.58x | 19.63x | 19.74x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 1008.5x | — | — |
| PBR | 6.35x | 6.52x | 5.11x |
| ネットキャッシュ | $16m | $11m | $3m |
| EV/EBITDA | 396.9x | — | — |
| Rule of 40 | — | -21.4% | -32.4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
