LEE株価 $7.94 · 時価総額 $454m
LEE ENTERPRISES, INC
Newspapers: Publishing or Publishing & Printing地域密着型ニュースと情報を提供するデジタル中心のサブスクリプションおよびマーケティングサービス企業で購読料と広告収入が主な収益源
| 期 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $614m | $567m | $544m |
| 成長率 | — | -7.7% | -4.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $104m | $89m | $86m |
| 営利率 | 16.9% | 15.7% | 15.8% |
| 純利益 | $35m | $27m | $46m |
| PSR | 0.74x | 0.80x | 0.83x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 13.0x | 16.5x | 9.9x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-574m | $-516m | $-462m |
| EV/EBITDA | 7.0x | 7.4x | 7.8x |
| Rule of 40 | — | 8.0% | 11.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
