LSTR株価 $169.34 · 時価総額 $6.0bn
LANDSTAR SYSTEM, INC.
Trucking (No Local)| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5.3bn | $4.8bn | $4.7bn |
| 成長率 | — | -9.1% | -1.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $212m | $218m | $231m |
| 販管費率 | 4.0% | 4.5% | 4.9% |
| 営利 | $344m | $249m | $152m |
| 営利率 | 6.5% | 5.2% | 3.2% |
| 純利益 | $264m | $196m | $115m |
| PSR | 1.13x | 1.24x | 1.26x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 22.6x | 30.5x | 52.0x |
| PBR | 6.08x | 6.15x | 7.52x |
| ネットキャッシュ | $414m | $448m | $329m |
| EV/EBITDA | 13.8x | 18.1x | 28.5x |
| Rule of 40 | — | -3.9% | 1.6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
