MSFT株価 $390.54 · 時価総額 $2901bn
MICROSOFT CORPORATION
Services-Prepackaged Softwareデジタル技術とAIを広く提供し個人や組織の生産性向上を支援する事業を展開する
| 期 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $245bn | $282bn | $332bn |
| 成長率 | — | 14.9% | 17.8% |
| 総利益 | $171bn | $194bn | $225bn |
| 総利益率 | 69.8% | 68.8% | 67.9% |
| 販管費 | $24.5bn | $25.7bn | $26.7bn |
| 販管費率 | 10.0% | 9.1% | 8.0% |
| 営利 | $109bn | $129bn | $155bn |
| 営利率 | 44.6% | 45.6% | 46.8% |
| 純利益 | $88.1bn | $102bn | $134bn |
| PSR | 11.83x | 10.30x | 8.74x |
| PGPR | 17.0x | 15.0x | 12.9x |
| PER | 32.9x | 28.5x | 21.7x |
| PBR | 10.80x | 8.44x | 6.56x |
| ネットキャッシュ | $-53.8bn | $-59.1bn | $-86.0bn |
| EV/EBITDA | 22.8x | 18.9x | 15.4x |
| Rule of 40 | — | 60.5% | 64.6% |
| セールス効率 | — | 1910.3% | 2989.8% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
