SHOP株価 $129.17
Shopify Inc.
Services-Prepackaged Software中小企業から大企業まで多様な事業者がオンラインや実店舗で商品を販売するための統合コマースプラットフォームを提供しサブスクリプションと取引手数料で収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.1bn | $8.9bn | $11.6bn |
| 成長率 | — | 25.8% | 30.1% |
| 総利益 | $3.5bn | $4.5bn | $5.6bn |
| 総利益率 | 49.8% | 50.4% | 48.1% |
| 販管費 | $1.2bn | $1.4bn | $1.7bn |
| 販管費率 | 17.3% | 15.7% | 14.4% |
| 営利 | $-1.4bn | $1.1bn | $1.5bn |
| 営利率 | -20.1% | 12.1% | 12.7% |
| 純利益 | $132m | $2.0bn | $1.2bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $1.4bn | $1.5bn | $1.5bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 37.9% | 42.8% |
| セールス効率 | — | 553.2% | 401.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
