SKYW株価 $113.75 · 時価総額 $5.9bn
SKYWEST INC
Air Transportation, Scheduled大手航空会社とコードシェア契約を結び米国カナダメキシコで定期旅客便を運航し固定料金で収益を得る
| 期 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.1bn | $3.2bn | $3.0bn |
| 成長率 | — | 3.2% | -7.8% |
| 総利益 | $388m | $474m | $512m |
| 総利益率 | 12.4% | 14.7% | 17.2% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $388m | $474m | $512m |
| 営利率 | 12.4% | 14.7% | 17.2% |
| 純利益 | — | — | — |
| PSR | 1.88x | 1.82x | 1.98x |
| PGPR | 15.1x | 12.4x | 11.5x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 3.35x | 2.99x | 2.70x |
| ネットキャッシュ | $-2.5bn | $-2.8bn | $-2.9bn |
| EV/EBITDA | 12.3x | 10.8x | 10.0x |
| Rule of 40 | — | 17.9% | 9.4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
