AIR Factbook/テーマ/コンテンツ
コンテンツ
投資テーマ「コンテンツ」に関連する上場企業75社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 2 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 3 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 4 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 5 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 6 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 7 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 8 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 9 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 10 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 11 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 12 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 13 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 14 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 15 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 16 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 5179億 |
| 17 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 18 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 19 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 20 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 21 | タカラトミー7867 | その他製品 | 3154億 |
| 22 | ハピネット7552 | 卸売業 | 1534億 |
| 23 | 松竹9601 | 情報・通信業 | 1509億 |
| 24 | GENDA9166 | サービス業 | 1217億 |
| 25 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 26 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 27 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 624億 |
| 28 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 29 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 30 | クラシル299A | サービス業 | 490億 |
| 31 | フリュー6238 | 機械 | 389億 |
| 32 | アミューズ4301 | サービス業 | 345億 |
| 33 | 日本創発グループ7814 | その他製品 | 340億 |
| 34 | アルファポリス9467 | 情報・通信業 | 298億 |
| 35 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 291億 |
| 36 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 37 | オリコン4800 | 情報・通信業 | 205億 |
| 38 | サニーサイドアップグループ2180 | サービス業 | 199億 |
| 39 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 40 | デジタルハーツホールディングス3676 | 情報・通信業 | 180億 |
| 41 | オーバーラップホールディングス414A | 情報・通信業 | 175億 |
| 42 | エイチームホールディングス3662 | 情報・通信業 | 169億 |
| 43 | 日本BS放送9414 | 情報・通信業 | 163億 |
| 44 | まんだらけ2652 | 小売業 | 161億 |
| 45 | coly4175 | 情報・通信業 | 161億 |
| 46 | CLホールディングス4286 | サービス業 | 132億 |
| 47 | ポールトゥウィンホールディングス3657 | 情報・通信業 | 127億 |
| 48 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 49 | イマジニア4644 | 情報・通信業 | 112億 |
| 50 | パピレス3641 | 情報・通信業 | 99.9億 |
| 51 | テイツー7610 | 小売業 | 96.8億 |
| 52 | くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | 94.0億 |
| 53 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 54 | Zenken7371 | サービス業 | 91.1億 |
| 55 | SMN6185 | サービス業 | 53.5億 |
| 56 | Globee5575 | 情報・通信業 | 51.4億 |
| 57 | ライトアップ6580 | サービス業 | 48.0億 |
| 58 | モイ5031 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 59 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 40.5億 |
| 60 | Schoo264A | サービス業 | 39.1億 |
| 61 | GMOプライム・ストラテジー5250 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 62 | タウンニュース社2481 | サービス業 | 36.1億 |
| 63 | INCLUSIVE Holdings7078 | サービス業 | 34.2億 |
| 64 | カラダノート4014 | 情報・通信業 | 33.9億 |
| 65 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 66 | JNグループ6634 | 電気機器 | 25.5億 |
| 67 | グリーンモンスター157A | サービス業 | 25.1億 |
| 68 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 69 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 70 | Retty7356 | サービス業 | 18.0億 |
| 71 | ブランディングテクノロジー7067 | サービス業 | 16.0億 |
| 72 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A | 情報・通信業 | 15.4億 |
| 73 | visumo303A | 情報・通信業 | 12.3億 |
| 74 | フライヤー323A | 情報・通信業 | 12.3億 |
| 75 | まぐまぐ4059 | 情報・通信業 | 11.8億 |
