AIR Factbook/テーマ/人工ダイヤモンド
人工ダイヤモンド
投資テーマ「人工ダイヤモンド」に関連する上場企業22社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 2 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 3 | 東京精密7729 | 精密機器 | 7931億 |
| 4 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 2060億 |
| 5 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 586億 |
| 6 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | 400億 |
| 7 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 8 | 天龍製鋸5945 | 金属製品 | 273億 |
| 9 | プリモグローバルホールディングス367A | 小売業 | 241億 |
| 10 | 日進工具6157 | 機械 | 211億 |
| 11 | 冨士ダイス6167 | 機械 | 196億 |
| 12 | 第一カッター興業1716 | 建設業 | 166億 |
| 13 | イーディーピー7794 | その他製品 | 143億 |
| 14 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 15 | テクニスコ2962 | 金属製品 | 117億 |
| 16 | 兼房5984 | 金属製品 | 105億 |
| 17 | Cominix3173 | 卸売業 | 76.6億 |
| 18 | 中村超硬6166 | 機械 | 71.0億 |
| 19 | クロスフォー7810 | その他製品 | 26.2億 |
| 20 | ロブテックス5969 | 金属製品 | 25.2億 |
| 21 | コンセック9895 | 卸売業 | 23.7億 |
| 22 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
