AIR Factbook/テーマ/台湾関連
台湾関連
投資テーマ「台湾関連」に関連する上場企業49社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 297153億 |
| 2 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | 274033億 |
| 3 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 246830億 |
| 4 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 5 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 6 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 7 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 26115億 |
| 8 | KOKUSAI ELECTRIC6525 | 電気機器 | 20211億 |
| 9 | ニトリホールディングス9843 | 小売業 | 14992億 |
| 10 | 東京応化工業4186 | 化学 | 12403億 |
| 11 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 12 | しまむら8227 | 小売業 | 7327億 |
| 13 | オルガノ6368 | 機械 | 7244億 |
| 14 | 住友ベークライト4203 | 化学 | 6944億 |
| 15 | 岩谷産業8088 | 卸売業 | 4732億 |
| 16 | テクセンドフォトマスク429A | その他製品 | 4287億 |
| 17 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 18 | トリドールホールディングス3397 | 小売業 | 3665億 |
| 19 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | 3521億 |
| 20 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 2144億 |
| 21 | 野村マイクロ・サイエンス6254 | 機械 | 1870億 |
| 22 | JCU4975 | 化学 | 1765億 |
| 23 | アンドエスティHD2685 | 小売業 | 1688億 |
| 24 | ジンズホールディングス3046 | 小売業 | 1559億 |
| 25 | 壱番屋7630 | 小売業 | 1427億 |
| 26 | GENDA9166 | サービス業 | 1217億 |
| 27 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 28 | 日本電子材料6855 | 電気機器 | 1068億 |
| 29 | ステラ ケミファ4109 | 化学 | 745億 |
| 30 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 615億 |
| 31 | オリオンビール409A | 食料品 | 525億 |
| 32 | 湖池屋2226 | 食料品 | 511億 |
| 33 | AIメカテック6227 | 機械 | 464億 |
| 34 | ネットプロテクションズホールディングス7383 | その他金融業 | 452億 |
| 35 | 中外炉工業1964 | 建設業 | 314億 |
| 36 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 252億 |
| 37 | プリモグローバルホールディングス367A | 小売業 | 241億 |
| 38 | イートアンドホールディングス2882 | 食料品 | 230億 |
| 39 | 日進工具6157 | 機械 | 211億 |
| 40 | 中北製作所6496 | 機械 | 207億 |
| 41 | マイクロアド9553 | サービス業 | 182億 |
| 42 | キュービーネットホールディングス6571 | サービス業 | 169億 |
| 43 | アルプス技研4641 | サービス業 | 165億 |
| 44 | 日本精鉱5729 | 非鉄金属 | 164億 |
| 45 | ラクーンホールディングス3031 | 情報・通信業 | 132億 |
| 46 | ジェイ・イー・ティ6228 | 機械 | 71.8億 |
| 47 | シンシア7782 | 精密機器 | 32.1億 |
| 48 | クボテック7709 | 精密機器 | 5.4億 |
| 49 | 梅乃宿酒造559A | 食料品 | 50百万 |
