AIR Factbook/テーマ/広告
広告
投資テーマ「広告」に関連する上場企業73社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 2 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 3 | 東京地下鉄9023 | 陸運業 | 8343億 |
| 4 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 5 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 6 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 7 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 8 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 5179億 |
| 9 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 10 | あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | 4001億 |
| 11 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 12 | フューチャー4722 | 情報・通信業 | 2334億 |
| 13 | セプテーニ・ホールディングス4293 | サービス業 | 1070億 |
| 14 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 15 | ベクトル6058 | サービス業 | 855億 |
| 16 | 広済堂ホールディングス7868 | その他製品 | 853億 |
| 17 | ミマキエンジニアリング6638 | 電気機器 | 714億 |
| 18 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 19 | 朝日放送グループホールディングス9405 | 情報・通信業 | 338億 |
| 20 | PR TIMES3922 | 情報・通信業 | 277億 |
| 21 | ファンコミュニケーションズ2461 | サービス業 | 265億 |
| 22 | ユナイテッド2497 | サービス業 | 208億 |
| 23 | マイクロアド9553 | サービス業 | 182億 |
| 24 | テー・オー・ダブリュー4767 | サービス業 | 164億 |
| 25 | 日本BS放送9414 | 情報・通信業 | 163億 |
| 26 | BSNメディアホールディングス9408 | 情報・通信業 | 155億 |
| 27 | バリューコマース2491 | サービス業 | 155億 |
| 28 | クラシコム7110 | 小売業 | 147億 |
| 29 | ジモティー7082 | サービス業 | 140億 |
| 30 | アドウェイズ2489 | サービス業 | 132億 |
| 31 | 東京テアトル9633 | 不動産業 | 131億 |
| 32 | AViC9554 | サービス業 | 103億 |
| 33 | くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | 94.0億 |
| 34 | ミラティブ472A | 情報・通信業 | 92.4億 |
| 35 | マテリアルグループ156A | サービス業 | 81.5億 |
| 36 | 表示灯7368 | サービス業 | 78.5億 |
| 37 | ヒット378A | サービス業 | 76.0億 |
| 38 | レイ4317 | サービス業 | 73.8億 |
| 39 | フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | 63.8億 |
| 40 | ブリーチ9162 | サービス業 | 58.8億 |
| 41 | ゲンダイエージェンシー2411 | 情報・通信業 | 57.1億 |
| 42 | 共同ピーアール2436 | サービス業 | 53.9億 |
| 43 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 44 | W TOKYO9159 | サービス業 | 51.9億 |
| 45 | Enjin7370 | サービス業 | 51.4億 |
| 46 | プラップジャパン2449 | サービス業 | 50.9億 |
| 47 | 日宣6543 | サービス業 | 50.0億 |
| 48 | サイネックス2376 | サービス業 | 49.2億 |
| 49 | メディックス331A | サービス業 | 40.9億 |
| 50 | グッドパッチ7351 | サービス業 | 40.4億 |
| 51 | 平賀7863 | その他製品 | 39.4億 |
| 52 | 中広2139 | サービス業 | 37.0億 |
| 53 | タウンニュース社2481 | サービス業 | 36.1億 |
| 54 | ホープ6195 | サービス業 | 34.9億 |
| 55 | ファンデリー3137 | 小売業 | 26.5億 |
| 56 | バリューゴルフ3931 | 情報・通信業 | 26.3億 |
| 57 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 58 | イーエムネットジャパン7036 | サービス業 | 25.2億 |
| 59 | 総合商研7850 | その他製品 | 24.6億 |
| 60 | 研創7939 | その他製品 | 23.9億 |
| 61 | ハウテレビジョン7064 | サービス業 | 23.4億 |
| 62 | アクセスグループ・ホールディングス7042 | サービス業 | 23.3億 |
| 63 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 64 | アイズ5242 | 情報・通信業 | 21.6億 |
| 65 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
| 66 | デジタリフト9244 | サービス業 | 20.1億 |
| 67 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
| 68 | イタミアート168A | その他製品 | 15.6億 |
| 69 | アルファ4760 | サービス業 | 15.1億 |
| 70 | セイファート9213 | サービス業 | 13.5億 |
| 71 | イシン143A | サービス業 | 13.5億 |
| 72 | 地域新聞社2164 | サービス業 | 12.4億 |
| 73 | セーラー広告2156 | サービス業 | 10.7億 |
