AIR Factbook/テーマ/注文住宅
注文住宅
投資テーマ「注文住宅」に関連する上場企業42社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 2 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 3 | オープンハウスグループ3288 | 不動産業 | 9729億 |
| 4 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 5 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 6 | レオパレス218848 | 不動産業 | 2251億 |
| 7 | 高松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 1287億 |
| 8 | ケイアイスター不動産3465 | 不動産業 | 1116億 |
| 9 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 10 | トーモク3946 | パルプ・紙 | 860億 |
| 11 | サーラコーポレーション2734 | 小売業 | 750億 |
| 12 | VTホールディングス7593 | 小売業 | 585億 |
| 13 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 14 | ヤマウラ1780 | 建設業 | 302億 |
| 15 | フジ住宅8860 | 不動産業 | 274億 |
| 16 | ナック9788 | サービス業 | 243億 |
| 17 | ファースト住建8917 | 不動産業 | 193億 |
| 18 | ジオリーブグループ3157 | 卸売業 | 186億 |
| 19 | アールプランナー2983 | 不動産業 | 163億 |
| 20 | Lib Work1431 | 建設業 | 157億 |
| 21 | アグレ都市デザイン3467 | 不動産業 | 157億 |
| 22 | シーラホールディングス8887 | 不動産業 | 155億 |
| 23 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 128億 |
| 24 | 日本ハウスホールディングス1873 | 建設業 | 122億 |
| 25 | ランディックス2981 | 不動産業 | 118億 |
| 26 | クワザワホールディングス8104 | 卸売業 | 114億 |
| 27 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | サービス業 | 89.6億 |
| 28 | サンヨーホームズ1420 | 建設業 | 87.3億 |
| 29 | property technologies5527 | 不動産業 | 84.6億 |
| 30 | ロゴスホールディングス205A | 建設業 | 69.0億 |
| 31 | ウィル3241 | 不動産業 | 66.5億 |
| 32 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 33 | アズマハウス3293 | 不動産業 | 62.1億 |
| 34 | ホームポジション2999 | 不動産業 | 60.6億 |
| 35 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 60.2億 |
| 36 | サンセイランディック3277 | 不動産業 | 53.7億 |
| 37 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 38 | ハウスフリーダム8996 | 不動産業 | 42.8億 |
| 39 | フォーライフ3477 | 不動産業 | 34.6億 |
| 40 | エヌ・シー・エヌ7057 | サービス業 | 30.2億 |
| 41 | 誠建設工業8995 | 不動産業 | 21.6億 |
| 42 | 山大7426 | 卸売業 | 7.2億 |
