AIR Factbook/テーマ/生命保険
生命保険
投資テーマ「生命保険」に関連する上場企業19社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 2 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 3 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 4 | 日本郵政6178 | サービス業 | 66189億 |
| 5 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 6 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 7 | かんぽ生命保険7181 | 保険業 | 19197億 |
| 8 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 9 | ライフネット生命保険7157 | 保険業 | 1350億 |
| 10 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 11 | SBIインシュアランスグループ7326 | 保険業 | 520億 |
| 12 | FPパートナー7388 | 保険業 | 493億 |
| 13 | 東名4439 | 情報・通信業 | 228億 |
| 14 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 15 | サカイホールディングス9446 | 情報・通信業 | 75.8億 |
| 16 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 17 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 18 | アイリックコーポレーション7325 | 保険業 | 60.6億 |
| 19 | リグア7090 | サービス業 | 12.9億 |
