AIR Factbook/テーマ/GPS
GPS
投資テーマ「GPS」に関連する上場企業20社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 3 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 4 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 5 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 6 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 7 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 8 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 9 | QPSホールディングス464A | 情報・通信業 | 934億 |
| 10 | ゼンリン9474 | 情報・通信業 | 497億 |
| 11 | FIG4392 | 情報・通信業 | 295億 |
| 12 | ダイナミックマッププラットフォーム336A | 情報・通信業 | 197億 |
| 13 | 昭文社ホールディングス9475 | 情報・通信業 | 94.9億 |
| 14 | ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 91.1億 |
| 15 | スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | 87.0億 |
| 16 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 17 | ドーン2303 | 情報・通信業 | 44.7億 |
| 18 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 19 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 20 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
