AIR Factbook/テーマ/LED照明
LED照明
投資テーマ「LED照明」に関連する上場企業79社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 2 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 3 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 4 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 5 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 6 | 日本酸素ホールディングス4091 | 化学 | 25708億 |
| 7 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 8 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 9 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 10 | 大塚商会4768 | 情報・通信業 | 12555億 |
| 11 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 12 | 小糸製作所7276 | 電気機器 | 8291億 |
| 13 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 14 | MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 7454億 |
| 15 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 16 | 豊田合成7282 | 輸送用機器 | 6094億 |
| 17 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 18 | クラレ3405 | 化学 | 5645億 |
| 19 | スタンレー電気6923 | 電気機器 | 4415億 |
| 20 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 21 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 22 | 因幡電機産業9934 | 卸売業 | 3357億 |
| 23 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 24 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 25 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 26 | ニチコン6996 | 電気機器 | 2296億 |
| 27 | TOWA6315 | 機械 | 2262億 |
| 28 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 29 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 1850億 |
| 30 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 31 | あい ホールディングス3076 | 卸売業 | 1633億 |
| 32 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 33 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 34 | 日本信号6741 | 電気機器 | 1222億 |
| 35 | IDEC6652 | 電気機器 | 1123億 |
| 36 | ドウシシャ7483 | 卸売業 | 1091億 |
| 37 | ソディック6143 | 機械 | 1066億 |
| 38 | 日本セラミック6929 | 電気機器 | 1065億 |
| 39 | 弘電社1948 | 建設業 | 1023億 |
| 40 | 立花エレテック8159 | 卸売業 | 997億 |
| 41 | サムコ6387 | 機械 | 793億 |
| 42 | 三菱化工機6331 | 機械 | 773億 |
| 43 | 大黒屋ホールディングス6993 | 小売業 | 755億 |
| 44 | タムラ製作所6768 | 電気機器 | 719億 |
| 45 | イリソ電子工業6908 | 電気機器 | 691億 |
| 46 | グリムス3150 | 電気・ガス業 | 614億 |
| 47 | カナデン8081 | 卸売業 | 540億 |
| 48 | 市光工業7244 | 電気機器 | 494億 |
| 49 | 大日本塗料4611 | 化学 | 414億 |
| 50 | 遠藤照明6932 | 電気機器 | 410億 |
| 51 | 積水化成品工業4228 | 化学 | 276億 |
| 52 | トレックス・セミコンダクター6616 | 電気機器 | 231億 |
| 53 | 東名4439 | 情報・通信業 | 228億 |
| 54 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 55 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 56 | ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 電気機器 | 211億 |
| 57 | 名古屋電機工業6797 | 電気機器 | 150億 |
| 58 | 東邦アセチレン4093 | 化学 | 146億 |
| 59 | 日本エコシステム9249 | サービス業 | 143億 |
| 60 | NEXYZ.Group4346 | その他金融業 | 114億 |
| 61 | オーウエル7670 | 卸売業 | 114億 |
| 62 | レシップホールディングス7213 | 輸送用機器 | 98.5億 |
| 63 | 星和電機6748 | 電気機器 | 98.4億 |
| 64 | 不二サッシ5940 | 金属製品 | 92.0億 |
| 65 | ウイルテック7087 | サービス業 | 87.9億 |
| 66 | 田中商事7619 | 卸売業 | 81.8億 |
| 67 | ツインバード6897 | 電気機器 | 74.2億 |
| 68 | タカショー7590 | 卸売業 | 69.0億 |
| 69 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 70 | レカム3323 | 卸売業 | 60.4億 |
| 71 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 72 | バルミューダ6612 | 電気機器 | 53.2億 |
| 73 | 岡谷電機産業6926 | 電気機器 | 43.1億 |
| 74 | 初穂商事7425 | 卸売業 | 41.9億 |
| 75 | エムティジェネックス9820 | 不動産業 | 40.2億 |
| 76 | 三ッ星5820 | 非鉄金属 | 32.9億 |
| 77 | 研創7939 | その他製品 | 23.9億 |
| 78 | 日本抵抗器製作所6977 | 電気機器 | 20.0億 |
| 79 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
