AIR Factbook/テーマ/デジタルカメラ
デジタルカメラ
投資テーマ「デジタルカメラ」に関連する上場企業21社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 3 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 4 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 5 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 6 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 7 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 8 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 9 | タムロン7740 | 精密機器 | 2446億 |
| 10 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 11 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 12 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 13 | オハラ5218 | ガラス・土石製品 | 403億 |
| 14 | 帝国通信工業6763 | 電気機器 | 267億 |
| 15 | ムトー精工7927 | 化学 | 179億 |
| 16 | 菊池製作所3444 | 金属製品 | 122億 |
| 17 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 18 | サンコー6964 | 電気機器 | 61.1億 |
| 19 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 20 | モルフォ3653 | 情報・通信業 | 37.0億 |
| 21 | STG5858 | 非鉄金属 | 28.8億 |
