AIR Factbook/テーマ/フィジカルAI
フィジカルAI
投資テーマ「フィジカルAI」に関連する上場企業48社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 4 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 5 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 6 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 7 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 8 | ファナック6954 | 電気機器 | 63455億 |
| 9 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 10 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 11 | SMC6273 | 機械 | 48407億 |
| 12 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 13 | ダイフク6383 | 機械 | 23732億 |
| 14 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 15 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 16 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 17 | ブラザー工業6448 | 電気機器 | 10218億 |
| 18 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 7371億 |
| 19 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 7118億 |
| 20 | マクニカホールディングス3132 | 卸売業 | 6887億 |
| 21 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 22 | 山一電機6941 | 電気機器 | 2106億 |
| 23 | 日本トムソン6480 | 機械 | 1542億 |
| 24 | GMOインターネット4784 | サービス業 | 1497億 |
| 25 | 川田テクノロジーズ3443 | 金属製品 | 693億 |
| 26 | イリソ電子工業6908 | 電気機器 | 691億 |
| 27 | CIJ4826 | 情報・通信業 | 325億 |
| 28 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 29 | CYBERDYNE7779 | 精密機器 | 308億 |
| 30 | FIG4392 | 情報・通信業 | 295億 |
| 31 | ABEJA5574 | 情報・通信業 | 274億 |
| 32 | トレックス・セミコンダクター6616 | 電気機器 | 231億 |
| 33 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 34 | ダイナミックマッププラットフォーム336A | 情報・通信業 | 197億 |
| 35 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 195億 |
| 36 | ジーデップ・アドバンス5885 | 卸売業 | 156億 |
| 37 | 山王3441 | 金属製品 | 139億 |
| 38 | 菊池製作所3444 | 金属製品 | 122億 |
| 39 | JDSC4418 | 情報・通信業 | 113億 |
| 40 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 41 | Photosynth4379 | 情報・通信業 | 65.2億 |
| 42 | ヒーハイスト6433 | 機械 | 60.9億 |
| 43 | ヴィッツ4440 | 情報・通信業 | 48.1億 |
| 44 | シリコンスタジオ3907 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 45 | アール・エス・シー4664 | サービス業 | 31.5億 |
| 46 | アピリッツ4174 | 情報・通信業 | 31.0億 |
| 47 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 48 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
