AIR Factbook/テーマ/プリペイドカード
プリペイドカード
投資テーマ「プリペイドカード」に関連する上場企業11社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 4 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 5 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 6 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 7 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 8 | ゲームカードホールディングス6249 | 機械 | 384億 |
| 9 | 薬王堂ホールディングス7679 | 小売業 | 336億 |
| 10 | インフキュリオン438A | 情報・通信業 | 178億 |
| 11 | 巴川コーポレーション3878 | 化学 | 88.1億 |
