AIR Factbook/テーマ/次世代ネットワーク
次世代ネットワーク
投資テーマ「次世代ネットワーク」に関連する上場企業27社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 5 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 6 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 7 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 8 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 9 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 10 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 11 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 12 | マクニカホールディングス3132 | 卸売業 | 6887億 |
| 13 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 14 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 15 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 16 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 17 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 18 | 山洋電気6516 | 電気機器 | 2370億 |
| 19 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 20 | アルファシステムズ4719 | 情報・通信業 | 450億 |
| 21 | KSK9687 | 情報・通信業 | 339億 |
| 22 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 271億 |
| 23 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 24 | ミーク332A | 情報・通信業 | 114億 |
| 25 | ソフトフロントホールディングス2321 | 情報・通信業 | 71.7億 |
| 26 | アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | 58.0億 |
| 27 | ネクストジェン3842 | 情報・通信業 | 30.7億 |
