AIR Factbook/テーマ/蓄電池
蓄電池
投資テーマ「蓄電池」に関連する上場企業60社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | 三菱重工業7011 | 機械 | 134946億 |
| 4 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 5 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 6 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 7 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 8 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 9 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 10 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 11 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 12 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 13 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 14 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 15 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 7371億 |
| 16 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 17 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 18 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 5685億 |
| 19 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 20 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 21 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 22 | 武蔵精密工業7220 | 輸送用機器 | 2341億 |
| 23 | ニチコン6996 | 電気機器 | 2296億 |
| 24 | 日本製紙3863 | パルプ・紙 | 1515億 |
| 25 | ウエストホールディングス1407 | 建設業 | 1242億 |
| 26 | 三洋化成工業4471 | 化学 | 1219億 |
| 27 | 日本ケミコン6997 | 電気機器 | 994億 |
| 28 | レノバ9519 | 電気・ガス業 | 847億 |
| 29 | パワーエックス485A | 電気機器 | 729億 |
| 30 | 荏原実業6328 | 機械 | 656億 |
| 31 | イーレックス9517 | 電気・ガス業 | 653億 |
| 32 | グリムス3150 | 電気・ガス業 | 614億 |
| 33 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 552億 |
| 34 | テスホールディングス5074 | 建設業 | 552億 |
| 35 | ポート7047 | サービス業 | 376億 |
| 36 | 正興電機製作所6653 | 電気機器 | 328億 |
| 37 | デジタルグリッド350A | 電気・ガス業 | 328億 |
| 38 | リミックスポイント3825 | 小売業 | 297億 |
| 39 | 東京産業8070 | 卸売業 | 243億 |
| 40 | ADワークスグループ2982 | 不動産業 | 206億 |
| 41 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 196億 |
| 42 | FDK6955 | 電気機器 | 138億 |
| 43 | アドウェイズ2489 | サービス業 | 132億 |
| 44 | nms ホールディングス2162 | サービス業 | 116億 |
| 45 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 46 | シンデン・ハイテックス3131 | 卸売業 | 103億 |
| 47 | 星和電機6748 | 電気機器 | 98.4億 |
| 48 | 北恵9872 | 卸売業 | 96.0億 |
| 49 | グリッド5582 | 情報・通信業 | 95.2億 |
| 50 | ウイルテック7087 | サービス業 | 87.9億 |
| 51 | エプコ2311 | サービス業 | 72.8億 |
| 52 | UNIVA・Oakホールディングス3113 | 証券、商品先物取引業 | 68.1億 |
| 53 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 電気機器 | 58.8億 |
| 54 | 海帆3133 | 小売業 | 53.0億 |
| 55 | スターシーズ3083 | 小売業 | 46.4億 |
| 56 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 41.3億 |
| 57 | インフォメティス281A | 情報・通信業 | 27.6億 |
| 58 | GreenBee3913 | 情報・通信業 | 23.7億 |
| 59 | KLASS6233 | 機械 | 21.2億 |
| 60 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
