AIR Factbook/テーマ/3Dプリンター
3Dプリンター
投資テーマ「3Dプリンター」に関連する上場企業56社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 2 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 3 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 4 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 5 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 6 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 7 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 8 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 9 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 10 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 11 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 12 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 13 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 14 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 15 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 16 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 17 | DMG森精機6141 | 機械 | 5304億 |
| 18 | 大同特殊鋼5471 | 鉄鋼 | 5112億 |
| 19 | 日本電子6951 | 電気機器 | 4496億 |
| 20 | DIC4631 | 化学 | 4450億 |
| 21 | ADEKA4401 | 化学 | 4235億 |
| 22 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 23 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 24 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 25 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 26 | 武蔵精密工業7220 | 輸送用機器 | 2341億 |
| 27 | 澁谷工業6340 | 機械 | 1268億 |
| 28 | JBCCホールディングス9889 | 情報・通信業 | 1184億 |
| 29 | 図研6947 | 電気機器 | 1090億 |
| 30 | ソディック6143 | 機械 | 1066億 |
| 31 | 芝浦機械6104 | 機械 | 1016億 |
| 32 | ミマキエンジニアリング6638 | 電気機器 | 714億 |
| 33 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 34 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 583億 |
| 35 | 白銅7637 | 卸売業 | 430億 |
| 36 | 群栄化学工業4229 | 化学 | 409億 |
| 37 | 日本創発グループ7814 | その他製品 | 340億 |
| 38 | 三光合成7888 | 化学 | 285億 |
| 39 | 東京インキ4635 | 化学 | 228億 |
| 40 | Lib Work1431 | 建設業 | 157億 |
| 41 | きもと7908 | 化学 | 131億 |
| 42 | ウエスコホールディングス6091 | サービス業 | 121億 |
| 43 | SOLIZE Holdings5871 | サービス業 | 78.6億 |
| 44 | アソインターナショナル9340 | サービス業 | 70.2億 |
| 45 | AeroEdge7409 | 輸送用機器 | 65.0億 |
| 46 | ヒーハイスト6433 | 機械 | 60.9億 |
| 47 | 理経8226 | 卸売業 | 58.6億 |
| 48 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 49 | サイフューズ4892 | 医薬品 | 52.0億 |
| 50 | 日本鋳造5609 | 鉄鋼 | 45.1億 |
| 51 | 虹技5603 | 鉄鋼 | 43.4億 |
| 52 | アルテック9972 | 卸売業 | 42.1億 |
| 53 | CGSホールディングス6633 | 電気機器 | 32.3億 |
| 54 | パルステック工業6894 | 電気機器 | 30.7億 |
| 55 | JMC5704 | 非鉄金属 | 22.2億 |
| 56 | クラスターテクノロジー4240 | 化学 | 17.5億 |
