AIR Factbook/テーマ/VR
VR
投資テーマ「VR」に関連する上場企業77社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 5 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 6 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 7 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 8 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 13353億 |
| 9 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 10 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 11 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 12 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 5179億 |
| 13 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 14 | ソシオネクスト6526 | 電気機器 | 3762億 |
| 15 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 16 | SHIFT3697 | 情報・通信業 | 2272億 |
| 17 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 18 | 愛知製鋼5482 | 鉄鋼 | 2036億 |
| 19 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 20 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765 | 情報・通信業 | 1625億 |
| 21 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 22 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 23 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 24 | ゲオホールディングス2681 | 小売業 | 808億 |
| 25 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 26 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 27 | チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | 702億 |
| 28 | 福井コンピュータホールディングス9790 | 情報・通信業 | 637億 |
| 29 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 30 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 31 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 32 | コロプラ3668 | 情報・通信業 | 504億 |
| 33 | 日本カーバイド工業4064 | 化学 | 334億 |
| 34 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 35 | スターティアホールディングス3393 | 卸売業 | 314億 |
| 36 | フォーカスシステムズ4662 | 情報・通信業 | 281億 |
| 37 | YE DIGITAL2354 | 情報・通信業 | 248億 |
| 38 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 39 | オプティム3694 | 情報・通信業 | 222億 |
| 40 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 41 | イー・ガーディアン6050 | サービス業 | 203億 |
| 42 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 195億 |
| 43 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 44 | トレードワークス3997 | 情報・通信業 | 174億 |
| 45 | JIG-SAW3914 | 情報・通信業 | 154億 |
| 46 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 47 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 48 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 49 | ピクセラ6731 | 電気機器 | 112億 |
| 50 | 昭和真空6384 | 機械 | 109億 |
| 51 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 99.6億 |
| 52 | テイツー7610 | 小売業 | 96.8億 |
| 53 | エスユーエス6554 | サービス業 | 93.5億 |
| 54 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 55 | SOLIZE Holdings5871 | サービス業 | 78.6億 |
| 56 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 57 | CRI・ミドルウェア3698 | 情報・通信業 | 65.9億 |
| 58 | 理経8226 | 卸売業 | 58.6億 |
| 59 | ガーラ4777 | 情報・通信業 | 56.0億 |
| 60 | トーセ4728 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 61 | アイフリークモバイル3845 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 62 | 日宣6543 | サービス業 | 50.0億 |
| 63 | メタリアル6182 | サービス業 | 49.3億 |
| 64 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 65 | シリコンスタジオ3907 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 66 | ユークス4334 | 情報・通信業 | 41.9億 |
| 67 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 68 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 69 | モルフォ3653 | 情報・通信業 | 37.0億 |
| 70 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 71 | ピー・ビーシステムズ4447 | 情報・通信業 | 31.0億 |
| 72 | monoAI technology5240 | 情報・通信業 | 26.6億 |
| 73 | JNグループ6634 | 電気機器 | 25.5億 |
| 74 | GreenBee3913 | 情報・通信業 | 23.7億 |
| 75 | ファインズ5125 | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 76 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
| 77 | ボルテージ3639 | 情報・通信業 | 14.6億 |
