AIR Factbook/テーマ/YouTube
YouTube
投資テーマ「YouTube」に関連する上場企業51社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | ファーストリテイリング9983 | 小売業 | 244616億 |
| 4 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 5 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 6 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 7 | 大塚ホールディングス4578 | 医薬品 | 64100億 |
| 8 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 9 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 10 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 11 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 12 | キリンホールディングス2503 | 食料品 | 23093億 |
| 13 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 14 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 15 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 16 | サントリービバレッジ&フード2587 | 食料品 | 13766億 |
| 17 | 日本航空9201 | 空運業 | 13267億 |
| 18 | 資生堂4911 | 化学 | 13076億 |
| 19 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 20 | 明治ホールディングス2269 | 食料品 | 10187億 |
| 21 | 日清食品ホールディングス2897 | 食料品 | 8258億 |
| 22 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | 7442億 |
| 23 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 7244億 |
| 24 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 25 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 26 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 27 | 江崎グリコ2206 | 食料品 | 3365億 |
| 28 | タカラトミー7867 | その他製品 | 3154億 |
| 29 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 30 | MIXI2121 | 情報・通信業 | 2203億 |
| 31 | 森永製菓2201 | 食料品 | 2164億 |
| 32 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
| 33 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 34 | ユナイテッドアローズ7606 | 小売業 | 737億 |
| 35 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 36 | AnyMind Group5027 | 情報・通信業 | 352億 |
| 37 | アミューズ4301 | サービス業 | 345億 |
| 38 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 39 | キングジム7962 | その他製品 | 251億 |
| 40 | 楽待6037 | サービス業 | 201億 |
| 41 | KLab3656 | 情報・通信業 | 200億 |
| 42 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 43 | メンバーズ2130 | サービス業 | 120億 |
| 44 | Ridge-i5572 | 情報・通信業 | 111億 |
| 45 | ぐるなび2440 | サービス業 | 67.2億 |
| 46 | トリドリ9337 | サービス業 | 58.8億 |
| 47 | メディア工房3815 | 情報・通信業 | 50.4億 |
| 48 | エディア3935 | 情報・通信業 | 42.5億 |
| 49 | Faber Company220A | 情報・通信業 | 28.3億 |
| 50 | AppBank6177 | サービス業 | 20.2億 |
| 51 | PostPrime198A | 情報・通信業 | 16.0億 |
