AIR Factbook/テーマ/試験・検査・計測
試験・検査・計測
投資テーマ「試験・検査・計測」に関連する上場企業75社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 2 | キッコーマン2801 | 食料品 | 15452億 |
| 3 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 4 | 堀場製作所6856 | 電気機器 | 11735億 |
| 5 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 6 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 7 | ニッコンホールディングス9072 | 陸運業 | 6631億 |
| 8 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 9 | リガク・ホールディングス268A | 精密機器 | 5266億 |
| 10 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 11 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 12 | CKD6407 | 機械 | 4584億 |
| 13 | フクダ電子6960 | 電気機器 | 4466億 |
| 14 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 15 | デンカ4061 | 化学 | 3428億 |
| 16 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 17 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 18 | 日本光電工業6849 | 電気機器 | 2558億 |
| 19 | 精工技研6834 | 電気機器 | 2252億 |
| 20 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 1915億 |
| 21 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 1741億 |
| 22 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 23 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 24 | ビー・エム・エル4694 | サービス業 | 1420億 |
| 25 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 26 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 27 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 28 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 29 | 栄研化学4549 | 医薬品 | 751億 |
| 30 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 31 | カーリット4275 | 化学 | 560億 |
| 32 | タウンズ197A | 医薬品 | 479億 |
| 33 | IMV7760 | 精密機器 | 458億 |
| 34 | リオン6823 | 電気機器 | 425億 |
| 35 | 生化学工業4548 | 医薬品 | 413億 |
| 36 | VRAIN Solution135A | 情報・通信業 | 402億 |
| 37 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 38 | 日東精工5957 | 金属製品 | 317億 |
| 39 | ファルコホールディングス4671 | サービス業 | 279億 |
| 40 | 岡野バルブ製造6492 | 機械 | 271億 |
| 41 | インターアクション7725 | 精密機器 | 216億 |
| 42 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 43 | 菊水ホールディングス6912 | 電気機器 | 213億 |
| 44 | 共和電業6853 | 電気機器 | 211億 |
| 45 | テクノメディカ6678 | 電気機器 | 175億 |
| 46 | 東亜ディーケーケー6848 | 電気機器 | 171億 |
| 47 | 石塚硝子5204 | ガラス・土石製品 | 127億 |
| 48 | リプロセル4978 | 化学 | 126億 |
| 49 | オルバヘルスケアホールディングス2689 | 卸売業 | 119億 |
| 50 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 115億 |
| 51 | 小野測器6858 | 電気機器 | 105億 |
| 52 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 53 | 免疫生物研究所4570 | 医薬品 | 89.4億 |
| 54 | バルテス・ホールディングス4442 | 情報・通信業 | 87.5億 |
| 55 | 黒田精工7726 | 機械 | 79.5億 |
| 56 | フツパー478A | 情報・通信業 | 77.2億 |
| 57 | コスモ・バイオ3386 | 卸売業 | 77.0億 |
| 58 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
| 59 | シライ電子工業6658 | 電気機器 | 65.9億 |
| 60 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 64.9億 |
| 61 | アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | 58.0億 |
| 62 | 土木管理総合試験所6171 | サービス業 | 55.4億 |
| 63 | 細谷火工4274 | 化学 | 43.2億 |
| 64 | 東北化学薬品7446 | 卸売業 | 42.2億 |
| 65 | クオルテック9165 | サービス業 | 41.6億 |
| 66 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 67 | インスペック6656 | 電気機器 | 40.9億 |
| 68 | 東京衡機7719 | 精密機器 | 32.1億 |
| 69 | パルステック工業6894 | 電気機器 | 30.7億 |
| 70 | TDSE7046 | サービス業 | 29.0億 |
| 71 | アテクト4241 | 化学 | 27.9億 |
| 72 | リーダー電子6867 | 電気機器 | 18.7億 |
| 73 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
| 74 | シリウスビジョン6276 | 電気機器 | 17.6億 |
| 75 | フェニックスバイオ6190 | サービス業 | 14.0億 |
