AIR Factbook/テーマ/量子コンピューター
量子コンピューター
投資テーマ「量子コンピューター」に関連する上場企業33社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 5 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 6 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 7 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 8 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 9 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 10 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 11 | アルバック6728 | 電気機器 | 4640億 |
| 12 | DIC4631 | 化学 | 4450億 |
| 13 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 14 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 15 | 日本航空電子工業6807 | 電気機器 | 1662億 |
| 16 | スパークス・グループ8739 | 証券、商品先物取引業 | 1031億 |
| 17 | フィックスターズ3687 | 情報・通信業 | 764億 |
| 18 | QDレーザ6613 | 電気機器 | 750億 |
| 19 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 20 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 21 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 22 | テラスカイ3915 | 情報・通信業 | 298億 |
| 23 | インテリジェント ウェイブ4847 | 情報・通信業 | 263億 |
| 24 | シグマ光機7713 | 精密機器 | 170億 |
| 25 | HPCシステムズ6597 | 電気機器 | 156億 |
| 26 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 27 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 28 | シンデン・ハイテックス3131 | 卸売業 | 103億 |
| 29 | グリッド5582 | 情報・通信業 | 95.2億 |
| 30 | YKT2693 | 卸売業 | 39.5億 |
| 31 | 日本ラッド4736 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 32 | ユビキタスAI3858 | 情報・通信業 | 30.8億 |
| 33 | BlueMeme4069 | 情報・通信業 | 22.7億 |
