AIR Factbook/テーマ/高齢者住宅
高齢者住宅
投資テーマ「高齢者住宅」に関連する上場企業52社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 2 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 3 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 4 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 5 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 6 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 13150億 |
| 7 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 9 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 10 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 7779億 |
| 11 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 12 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 13 | センコーグループホールディングス9069 | 陸運業 | 3858億 |
| 14 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 15 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 16 | 西日本鉄道9031 | 陸運業 | 2314億 |
| 17 | レオパレス218848 | 不動産業 | 2251億 |
| 18 | クリエイトSDホールディングス3148 | 小売業 | 2162億 |
| 19 | ワキタ8125 | 卸売業 | 998億 |
| 20 | メドレー4480 | 情報・通信業 | 689億 |
| 21 | 学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | 444億 |
| 22 | チャーム・ケア・コーポレーション6062 | サービス業 | 437億 |
| 23 | アンビスホールディングス7071 | サービス業 | 373億 |
| 24 | ユカリア286A | サービス業 | 309億 |
| 25 | ライク2462 | サービス業 | 305億 |
| 26 | ヤマウラ1780 | 建設業 | 302億 |
| 27 | LIFULL2120 | サービス業 | 277億 |
| 28 | Speee4499 | 情報・通信業 | 264億 |
| 29 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 30 | アイ・ケイ・ケイホールディングス2198 | サービス業 | 227億 |
| 31 | シーユーシー9158 | サービス業 | 218億 |
| 32 | NISSOホールディングス9332 | サービス業 | 207億 |
| 33 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 204億 |
| 34 | 星医療酸器7634 | 卸売業 | 178億 |
| 35 | メディカル一光グループ3353 | 小売業 | 108億 |
| 36 | アズパートナーズ160A | サービス業 | 72.0億 |
| 37 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 38 | 太平洋興発8835 | 卸売業 | 61.3億 |
| 39 | ケア212373 | サービス業 | 59.8億 |
| 40 | リビングプラットフォーム7091 | サービス業 | 54.0億 |
| 41 | 日本ホスピスホールディングス7061 | サービス業 | 47.8億 |
| 42 | 市進ホールディングス4645 | サービス業 | 46.0億 |
| 43 | サンウェルズ9229 | サービス業 | 42.3億 |
| 44 | テノ.ホールディングス7037 | サービス業 | 39.6億 |
| 45 | 日本アジア投資8518 | 証券、商品先物取引業 | 37.2億 |
| 46 | 笑美面9237 | サービス業 | 34.5億 |
| 47 | ミアヘルサホールディングス7129 | 小売業 | 32.3億 |
| 48 | エフビー介護サービス9220 | サービス業 | 29.7億 |
| 49 | ケアサービス2425 | サービス業 | 28.7億 |
| 50 | シダー2435 | サービス業 | 24.8億 |
| 51 | コンセック9895 | 卸売業 | 23.7億 |
| 52 | T.S.I7362 | サービス業 | 13.6億 |
