AIR Factbook/テーマ/3D映像
3D映像
投資テーマ「3D映像」に関連する上場企業48社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 3 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 4 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 5 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 6 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 7 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 8 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 9 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 10 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 11 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 12 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | 7442億 |
| 13 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 14 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 15 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 16 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 17 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 18 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 19 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 20 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 21 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 22 | システナ2317 | 情報・通信業 | 1780億 |
| 23 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 24 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 25 | 松竹9601 | 情報・通信業 | 1509億 |
| 26 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 27 | 大阪有機化学工業4187 | 化学 | 1161億 |
| 28 | 有沢製作所5208 | 化学 | 927億 |
| 29 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 30 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 624億 |
| 31 | NITTOKU6145 | 機械 | 513億 |
| 32 | アミューズ4301 | サービス業 | 345億 |
| 33 | 日本カーバイド工業4064 | 化学 | 334億 |
| 34 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 35 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 114億 |
| 36 | アイサンテクノロジー4667 | 情報・通信業 | 103億 |
| 37 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 38 | テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | 77.8億 |
| 39 | ヒット378A | サービス業 | 76.0億 |
| 40 | 窪田製薬ホールディングス4596 | 医薬品 | 72.7億 |
| 41 | アスカネット2438 | サービス業 | 59.4億 |
| 42 | シリコンスタジオ3907 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 43 | アルテック9972 | 卸売業 | 42.1億 |
| 44 | Sapeet269A | 情報・通信業 | 39.6億 |
| 45 | モルフォ3653 | 情報・通信業 | 37.0億 |
| 46 | JMC5704 | 非鉄金属 | 22.2億 |
| 47 | リーダー電子6867 | 電気機器 | 18.7億 |
| 48 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
