AIR Factbook/テーマ/eスポーツ
eスポーツ
投資テーマ「eスポーツ」に関連する上場企業45社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 2 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 3 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 5 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 6 | ネクソン3659 | 情報・通信業 | 18495億 |
| 7 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 8 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 9 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 10 | J.フロント リテイリング3086 | 小売業 | 7899億 |
| 11 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 12 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 13 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 14 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 15 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 5179億 |
| 16 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 17 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 18 | ビックカメラ3048 | 小売業 | 3164億 |
| 19 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 20 | 東海理化電機製作所6995 | 輸送用機器 | 2708億 |
| 21 | MIXI2121 | 情報・通信業 | 2203億 |
| 22 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 23 | 東プレ5975 | 金属製品 | 1517億 |
| 24 | ニシオホールディングス9699 | サービス業 | 1245億 |
| 25 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 26 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 27 | アカツキ3932 | 情報・通信業 | 442億 |
| 28 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 29 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 291億 |
| 30 | ブシロード7803 | その他製品 | 270億 |
| 31 | デジタルハーツホールディングス3676 | 情報・通信業 | 180億 |
| 32 | ヒューマンホールディングス2415 | サービス業 | 168億 |
| 33 | テー・オー・ダブリュー4767 | サービス業 | 164億 |
| 34 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 35 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 36 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 99.6億 |
| 37 | 鉄人化ホールディングス2404 | サービス業 | 79.3億 |
| 38 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 39 | エブレン6599 | 電気機器 | 50.2億 |
| 40 | ピアズ7066 | サービス業 | 47.7億 |
| 41 | THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 情報・通信業 | 40.7億 |
| 42 | GameWith6552 | サービス業 | 31.6億 |
| 43 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 44 | GLOE9565 | サービス業 | 18.6億 |
| 45 | ログリー6579 | サービス業 | 13.8億 |
