AIR Factbook/テーマ/タッチパネル
タッチパネル
投資テーマ「タッチパネル」に関連する上場企業76社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 3 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 4 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 5 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 6 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 7 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 8 | SMC6273 | 機械 | 48407億 |
| 9 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 10 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 11 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 12 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | 20314億 |
| 13 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 14 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 15 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 16 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 17 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 18 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 19 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 20 | 東ソー4042 | 化学 | 8621億 |
| 21 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 22 | 住友ベークライト4203 | 化学 | 6944億 |
| 23 | 日油4403 | 化学 | 6309億 |
| 24 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 5751億 |
| 25 | リンテック7966 | その他製品 | 5016億 |
| 26 | 日本ゼオン4205 | 化学 | 4973億 |
| 27 | アルバック6728 | 電気機器 | 4640億 |
| 28 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 29 | DIC4631 | 化学 | 4450億 |
| 30 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 31 | ダイセル4202 | 化学 | 3697億 |
| 32 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 33 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 34 | アイカ工業4206 | 化学 | 2698億 |
| 35 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 36 | 信越ポリマー7970 | 化学 | 1904億 |
| 37 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 38 | ホシデン6804 | 電気機器 | 1716億 |
| 39 | 日本航空電子工業6807 | 電気機器 | 1662億 |
| 40 | 東プレ5975 | 金属製品 | 1517億 |
| 41 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 42 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 43 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 44 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 1289億 |
| 45 | EIZO6737 | 電気機器 | 1278億 |
| 46 | セントラル硝子4044 | 化学 | 1102億 |
| 47 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 48 | タムラ製作所6768 | 電気機器 | 719億 |
| 49 | 大倉工業4221 | 化学 | 688億 |
| 50 | 日本板硝子5202 | ガラス・土石製品 | 688億 |
| 51 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 52 | 綜研化学4972 | 化学 | 552億 |
| 53 | 荒川化学工業4968 | 化学 | 483億 |
| 54 | 大日本塗料4611 | 化学 | 414億 |
| 55 | 中外炉工業1964 | 建設業 | 314億 |
| 56 | 北川精機6327 | 機械 | 286億 |
| 57 | 双葉電子工業6986 | 電気機器 | 268億 |
| 58 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 252億 |
| 59 | テクノスマート6246 | 機械 | 230億 |
| 60 | SMK6798 | 電気機器 | 227億 |
| 61 | ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 電気機器 | 211億 |
| 62 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 63 | エヌ・ピー・シー6255 | 機械 | 159億 |
| 64 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 65 | きもと7908 | 化学 | 131億 |
| 66 | ダイニック3551 | 繊維製品 | 116億 |
| 67 | シンデン・ハイテックス3131 | 卸売業 | 103億 |
| 68 | フジプレアム4237 | 化学 | 101億 |
| 69 | タカトリ6338 | 機械 | 87.0億 |
| 70 | 倉元製作所5216 | ガラス・土石製品 | 76.6億 |
| 71 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 72 | ジオマテック6907 | 電気機器 | 61.0億 |
| 73 | カワタ6292 | 機械 | 59.1億 |
| 74 | 光村印刷7916 | その他製品 | 59.0億 |
| 75 | ソノコム7902 | その他製品 | 56.5億 |
| 76 | NKKスイッチズ6943 | 電気機器 | 41.8億 |
