AIR Factbook/テーマ/リース
リース
投資テーマ「リース」に関連する上場企業72社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 4 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 5 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 6 | りそなホールディングス8308 | 銀行業 | 52672億 |
| 7 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 8 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 9 | 横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | 22438億 |
| 10 | 三菱HCキャピタル8593 | その他金融業 | 20779億 |
| 11 | しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | 18686億 |
| 12 | めぶきフィナンシャルグループ7167 | 銀行業 | 14414億 |
| 13 | SBI新生銀行8303 | 銀行業 | 13437億 |
| 14 | 八十二長野銀行8359 | 銀行業 | 12739億 |
| 15 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 16 | いよぎんホールディングス5830 | 銀行業 | 11317億 |
| 17 | ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | 9572億 |
| 18 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | 8279億 |
| 19 | 山口フィナンシャルグループ8418 | 銀行業 | 7085億 |
| 20 | ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | 6777億 |
| 21 | 第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | 6486億 |
| 22 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | 6186億 |
| 23 | 百五銀行8368 | 銀行業 | 5507億 |
| 24 | 十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | 4521億 |
| 25 | あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | 4001億 |
| 26 | 芙蓉総合リース8424 | その他金融業 | 3966億 |
| 27 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3821億 |
| 28 | みずほリース8425 | その他金融業 | 3734億 |
| 29 | 阿波銀行8388 | 銀行業 | 3472億 |
| 30 | 百十四銀行8386 | 銀行業 | 3307億 |
| 31 | 紀陽銀行8370 | 銀行業 | 3180億 |
| 32 | 南都銀行8367 | 銀行業 | 2954億 |
| 33 | 池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | 2878億 |
| 34 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 2671億 |
| 35 | 大分銀行8392 | 銀行業 | 2086億 |
| 36 | 宮崎銀行8393 | 銀行業 | 2053億 |
| 37 | リコーリース8566 | その他金融業 | 2034億 |
| 38 | 三十三フィナンシャルグループ7322 | 銀行業 | 1957億 |
| 39 | おきなわフィナンシャルグループ7350 | 銀行業 | 1733億 |
| 40 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | 1683億 |
| 41 | 千葉興業銀行8337 | 銀行業 | 1620億 |
| 42 | 福井銀行8362 | 銀行業 | 1412億 |
| 43 | FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | 1355億 |
| 44 | 琉球銀行8399 | 銀行業 | 1289億 |
| 45 | ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 証券、商品先物取引業 | 1231億 |
| 46 | 愛媛銀行8541 | 銀行業 | 1074億 |
| 47 | 四電工1939 | 建設業 | 1040億 |
| 48 | プレミアグループ7199 | その他金融業 | 870億 |
| 49 | NECキャピタルソリューション8793 | その他金融業 | 867億 |
| 50 | ジェコス9991 | 卸売業 | 580億 |
| 51 | イチネンホールディングス9619 | サービス業 | 550億 |
| 52 | テンポスホールディングス2751 | 卸売業 | 533億 |
| 53 | SBIリーシングサービス5834 | 証券、商品先物取引業 | 436億 |
| 54 | キムラユニティー9368 | 倉庫・運輸関連業 | 429億 |
| 55 | 九州リースサービス8596 | その他金融業 | 399億 |
| 56 | フィデアホールディングス8713 | 銀行業 | 394億 |
| 57 | 日産東京販売ホールディングス8291 | 小売業 | 328億 |
| 58 | 丸藤シートパイル8046 | 卸売業 | 190億 |
| 59 | And Doホールディングス3457 | 不動産業 | 184億 |
| 60 | 鳥取銀行8383 | 銀行業 | 174億 |
| 61 | 東北銀行8349 | 銀行業 | 139億 |
| 62 | ハークスレイ7561 | 小売業 | 134億 |
| 63 | 丸建リース9763 | 卸売業 | 130億 |
| 64 | リネットジャパングループ3556 | 小売業 | 120億 |
| 65 | 東海リース9761 | サービス業 | 83.1億 |
| 66 | ナルネットコミュニケーションズ5870 | サービス業 | 43.5億 |
| 67 | G-FACTORY3474 | 不動産業 | 39.4億 |
| 68 | 日建工学9767 | サービス業 | 28.6億 |
| 69 | オートウェーブ2666 | 小売業 | 27.9億 |
| 70 | D&Mカンパニー189A | サービス業 | 22.2億 |
| 71 | ウェッジホールディングス2388 | その他金融業 | 15.7億 |
| 72 | 昭和ホールディングス5103 | ゴム製品 | 5.3億 |
